Published: September 12, 2023
By: Adam Burns
Both the Pennsylvania and New York Central purchased diesels from all of the major builders and many of these interesting models were rolled into Penn Central, which began service on February 1, 1968.
Into the PC era one could find everything from aging RS3s to and FAs to second-generation SD40s and SD45s. While the railroad was an abysmal failure it nevertheless was fascinating from an operational standpoint with first-generation road power still in service well into the 1970s.
The information presented here highlights Penn Central's diesel roster, as well as its remaining fleet of electrics. Since the PRR was the acquiring railroad, PC's fleet was classed per its specification.
Original Road Number(s) | Second Road Number(s) | PC Class | Builder/Model | Heritage |
---|---|---|---|---|
7800-7885 (1st) | 8350-8380 | BS-6 | BLW DS-4-4-660 | Ex-PRR 9000/9100/9200 series |
7886-7893 (1st) | 8381-8386 | BS-7 | BLW DS-4-4-750 | Ex-PRR 5500/5600 series |
7894-7899 (1st) | - | BS-8 | BLH S-8 | Ex-PRR 5994-5999 |
7900-7913 (1st) | 8387, 8388 | BS-7 | BLW DS-4-4-750 | Ex-PRR 5500/5600 series |
7914-8046 (1st) | 8263-8297 | BS-10m | BLW DS-4-4-1000 | Ex-PRR 5500/5900/9000/9100/9200 series |
8047, 8048 (1st) | - | BS-10 | BLW VO1000 | Ex-NYC 9300, 9301 |
8092-8112 (1st) | 8308-8316 | BS-12m | BLH S-12 | Ex-NYC 9308-9328 |
8113-8199 (1st) | 8317-8344 | BS-12m | BLH S-12 | Ex-PRR 8100/8700/8900 series |
8206-8210 | - | FS-10 | FM H10-44 | Ex-NYC 9106-9110 |
8211-8262 | - | FS-10 | FM H10-44 | Ex-PRR 5900/9000/9100/9200 series |
8300-8326 (1st) | - | FS-12 | FM H12-44 | Ex-NYC 9100 series |
8327-8342 (1st) | - | FS-12 | FM H12-44 | Ex-PRR 8700 series |
8400-8500 | - | ES-6m | EMD SW1 | Ex-NYC 500/600/700 series (some units sub-lettered for Chicago River & Indiana) |
8501-8599 | - | ES-6m | EMD SW1 | Ex-PRR 5900/9100/9200/9400 series |
8600-8627 | - | EMD SW8 | Ex-NYC 9600-9627 | |
8605 (2nd) | - | ES-8 | EMD SW8 | Ex-Merchants Despatch Transportation Company 15 |
8628-8646 | - | ES-9 | EMD SW900 | Ex-NYC 9628-9646; (some units sub-lettered for Cleveland Union Terminal) |
8647-8678 | - | ES-10m | EMD NW2 | Ex-PRR 5900/9100/9200 series |
8683-8699 | - | ES-10m | EMD NW2 | Ex-NYC 9500-9516; (built as New York, Ontario & Western 114, 116-131( |
8700-8704, 8750-8773 | - | ES-10m | EMD NW2 | Ex-NYC 8700-8704, 8750-8773 |
8795-8802 | - | ES-10m | EMD NW2 | Ex-Indiana Harbor Belt 8795-8802 |
8803-8810 | - | ES-10m | EMD NW2 | Ex-NYC 8803-8810 |
8836-8841 | - | ES-12m | EMD SW7 | Ex-NYC 8836-8841; (some units sub-lettered for Chicago River & Indiana) |
8842-8850 | - | ES-12m | EMD SW7 | Ex-Indiana Harbor Belt 8842-8850 |
8851-8855 | - | ES-12m | EMD SW7 | Ex-NYC 8851-8855 |
8872-8874 | - | ES-12m | EMD SW7 | Ex-Indiana Harbor Belt 8872-8874 |
8880-8903 | - | ES-12m | EMD SW7 | Ex-NYC 8880-8903 |
8904-8906, 8908-8910 | - | ES-12m | EMD SW7 | Ex-NYC (Peoria & Eastern) 8904-8906, 8908-8910 |
8907 | - | ES-12m | EMD SW7 | Ex-Indiana Harbor Belt 8715 |
8911-9001 | - | ES-12m | EMD SW9 | Ex-NYC 8911-9001 |
9009-9034 | - | ES-12m | EMD SW1200 | Ex-PRR 7909-7934 |
9035-9041 | - | ES-12m | EMD SW7 | Ex-PRR 9300 series |
9042-9044 | - | ES-12m | EMD SW9 | Ex-PRR 8542-8544 |
9045-9049 | - | ES-12m | EMD SW7 | Ex-PRR 9300 series |
9050-9058 | - | ES-12m | EMD SW1200 | Ex-PRR 7900-7908 |
9059, 9060 | - | ES-12m | EMD SW9 | Ex-PRR 8859, 8860 |
9061-9094 | - | ES-12m | EMD SW7 | Ex-PRR 9300 series |
9075 (2nd) | - | ES-12m | EMD NW2u | Ex-PC 8754 |
9095, 9096 | - | ES-12m | EMD SW9 | Ex-PRR 8869, 8870 |
9097, 9098 | - | ES-12m | EMD SW7 | Ex-PRR 8871, 8872 |
9099-9111 | - | ES-12m | EMD NW2u | Ex-PC 8600 series |
9113-9133 | - | ES-12m | EMD SW9 | Ex-PRR 8513-8533 |
9133 (2nd) | 9153 | ES-12m | EMD NW2u | Ex-PC 8704 |
9150-9152, 9154-9179 | - | ES-12m | EMD NW2u | Ex-PC 8600/9000 series |
9180-9199 | - | ES-12m | EMD SW1200 | Ex-NH 640-659 |
(9216-9221) | - | - | EMD SW1500 | Built as Penn Central #9216-9221 but transferred to Indiana Harbor Belt. |
9223-9227 | - | ES15m | EMD SW1500 | Ex-IHB 9223-9227 |
9300-9347 | - | AS6m | Alco S1 | Ex-NYC 800 series |
9348-9380 | - | AS6m | Alco S3 | Ex-NYC 800/900 series |
9382-9394 | - | AS6m | Alco S1 | Ex-NYC 800 series |
9395-9402 | - | AS6m | Alco S3 | Ex-NYC 800/900 series |
9405, 9406, 9408 | - | AS6m | Alco S1 | Ex-NYC 951, 952, 954 |
9411 | - | - | Alco HH660 | Ex-New Haven 0924 |
9412-9436, 9447-9449, 9457-9459 | - | AS6m | Alco S1 | Ex-NH 0935-0977 |
9437-9446 | - | AS6m | Alco S1 | Ex-PRR 9200 series |
9451, 9452, 9454-9456 | - | AS6m | Alco S1 | Ex-PRR 9101, 9102, 5954-5956 |
9461-9470 | - | AS6m | Alco S1 | Ex-PRR 5600 series |
9473-9485 | - | AS6m | Alco S3 | Ex-PRR 8700/8800 series |
9486-9499 | - | AS6m | Alco S1 | Ex-NH 0778-0995 |
9500-9583 | - | ES15m | EMD SW1500 | Purchased new. |
9600-9661 | - | AS10m | Alco S2 | Ex-NYC 8500 series; 8505 (2nd) was ex-Delaware & Hudson 3024 |
9663-9703 | - | AS10m | Alco S4 | Ex-NYC 8500/8600 series |
9704, 9705 | - | Alco S2 | Ex-NYC 851, 869 (2nd); ex-Delaware & Hudson 3031 and 3032 | |
9706-9727 | - | AS10m | Alco S2 | Ex-NYC 8500 series |
9729, 9730 | - | AS10m | Alco S4 | Ex-NYC 8598, 8623 |
9731, 9732 | - | AS10m | Alco S2 | Ex-NYC 8541, 8548 |
9733-9765 | - | AS10m | Alco S4 | Ex-NYC 8600 series |
9768-9777 | - | AS10m | Alco S4 | Ex-PRR 8400 series |
9778-9787 | - | AS10m | Alco S2 | Ex-PRR 5600/9200 series |
9788-9801, 9803 | - | AS10m | Alco S4 | Ex-PRR 8800/8900 series |
9802, 9804-9814 | - | AS10m | Alco S2 | Ex-PRR 5600/9100/9200 series |
9815, 9817 | - | AS10m | Alco S4 | Ex-PRR 8487, 8887 |
9816, 9818-9821 | - | AS10m | Alco S2 | Ex-PRR 5600/5900 series |
9822, 9823, 9830-9834 | - | AS10m | Alco S4 | Ex-PRR 8400 series |
9824-9828, 9836-9842 | - | AS10m | Alco S2 | Ex-PRR 5600/5900 series |
9844-9849 | - | AS10a | Alco T6 | Ex-PRR 8424-8429 |
9850-9860 | - | AS10m | Alco S2 | Ex-NH 0600-0621 |
9999 | - | GS4 | GE 44 Ton | Ex-PRR 9353 |
Second Road Number | Original Road Number | PC Class | Builder/Model | Heritage |
---|---|---|---|---|
1300, 1319 | 1009, 1119 | AF-16 | Alco FA-1 | Ex-NYC #1009, #1119 (2nd) |
1302-1313 | 1102-1113 | AF-16 | Alco FA-2 | Ex-NYC #1102-1113 |
1330-1333 | - | AF-16 | Alco FA-1 | Ex-New Haven #0401, #0418, #0426, #0428 |
1345-1399 | 1045-1099 | AF-16 | Alco FA-2 | Ex-NYC #1045-1099 |
1400-1425 | - | EF-15 | EMD F3A | Ex-PRR #9524A-9689A |
1440-1538 | - | EF-15 | EMD F7A | Ex-PRR #9640A-9879A |
1617-1635 | - | EF-15 | EMD F3A | Ex-NYC #1617-1635 |
1636-1873 | - | EF-15a | EMD F7A | Ex-NYC #1636-1873 |
1878, 1879 | 721, 754 | EF-15a | EMD F7A | Ex-Rio Grande #5721, #5754 |
1900-1906 | - | EF-15a | EMD F7A | Ex-PRR #9656A-9661A, #9666A; 1905 only unit painted in Penn Central colors. |
3323-3372 | - | AF-16 | Alco FB-2 | Ex-NYC |
3368 (2nd) | - | AF-16 | Alco FB-1 | Ex-NYC #3368 (2nd) |
3390-3392 | - | AF-16 | Alco FB-1 | Ex-New Haven #0456, #0458, #0462 |
3393-3397 | - | AF-16 | Alco FB-2 | Ex-New Haven #0465-0469 |
3423-3442 | - | EF-15a | EMD F7B | Ex-NYC #2423-2442 |
3443-3474 | - | EF-15 | EMD F3B | Ex-NYC #2443-2474 |
3478, 3479 | 712, 733 | EF-15a | EMD F7B | Ex-Rio Grande #5712, #5733 |
3500-3507 | - | EF-15 | EMD F3B | Ex-PRR #9524B-9554B |
3508-3563 | - | EF-15a | EMD F7B | Ex-PRR #9547B-9878B |
Original Road Number(s) | Second Road Number(s) | PC Class | Builder/Model | Heritage |
---|---|---|---|---|
3800-3829 | - | EF17 | EMD GP9B | Ex-PRR 7175B-7204B |
3830-3839 | - | EF17 | EMD GP9B | Ex-PRR 7230B-7239B |
5100-5112 | - | FRS-7a | FM H16-44 | Ex-NYC 7000-7012 |
5150-5159 | - | FRS-7a | FM H16-44 | Ex-PRR 8807-8816 |
5160-5174 | - | FRS-7a | FM H16-44 | Ex-NH 1600-1614 |
5207, 5210, 5212, 5215, 5221, 5229 | - | ARS-16 | Alco RS2 | Ex-NYC 8207, 8210, 8212, 8215, 8221, 8229 |
5203, 5205, 5223-5352 | - | ARS-16 | Alco RS3 | Ex-NYC 8203, 8205, 8223-8352 |
5400, 5401 (1st) | - | ARS-16 | Alco RS3 | Ex-PRR 8600, 8601 |
5401 (2nd) | - | ARS-16 | Alco RS2 | Ex-Lehigh Valley 212 (1st) |
5402-5405, 5409, 5411 | - | ARS-16 | Alco RS3 | Ex-PRR 8602-8605, 8909, 8592 |
5413-5416 | - | ARS-16 | Alco RS3 | Ex-PRR 8903, 8904, 8435, 8436 |
5418-5436 | - | ARS-16 | Alco RS3 | Ex-PRR 8818-8836 |
5437-5442 | - | ARS-16 | Alco RS3 | Ex-PRR 8437-8442 |
5443-5451 | - | ARS-16 | Alco RS3 | Ex-PRR 8593-8599, 8590, 8591 |
5452-5470 | - | ARS-16 | Alco RS3 | Ex-PRR 8452-8470 |
5461 (2nd) | - | ARS-16 | Alco RS2 | Ex-Lehigh Valley 210 (1st) |
5471-5484 | - | ARS-16 | Alco RS3 | Ex-New Haven 500 series |
5500-5530 | - | ARS-16 | Alco RS3 | Ex-NYC 8247-8291 |
5531-5536, 5544 (2nd) | - | ARS-16 | Alco RS3 | Ex-New Haven 500 series |
5537-5555 | - | ARS-16 | Alco RS3 | Ex-PRR 8800 series |
5554, 5559, 5561, 5564, 5566, 5570 | - | ARS-16 | Alco RS3 | Ex-New Haven 500 series |
5557-5565 | - | ARS-16 | Alco RS3 | Ex-PRR 8900 series |
5567-5584 | - | ARS-16 | Alco RS3 | Ex-PRR 8400 series |
5585-5598 | - | ARS-16 | Alco RS3 | Ex-New Haven 500 series |
5600-5625 | - | ERS15 | EMD GP7 | Ex-NYC #5600-5625; 5612-5625 sublettered for Peoria & Eastern |
5626-5712 | - | ERS15 | EMD GP7 | Ex-NYC 5626-5712 |
5719 | - | ERS15 | EMD GP7 | Ex-Pittsburgh & Lake Erie 5719 |
5738-5812 | - | ES15 | EMD GP7 | Ex-NYC 5738-5812 |
5818-5827 | - | ERS15 | EMD GP7 | Ex-NYC 5818-5827, (built as Chesapeake & Ohio #5720-5729) |
5840-5844 | - | ERS15 | EMD GP7 | Ex-PRR 8840-8844 |
5845-5892 | - | ERS15 | EMD GP7 | Ex-PRR 8500-series |
5895-5899 | - | ERS15 | EMD GP7 | Ex-PRR 8805, 8806, 8797-8799 |
5900-5927 | - | ERS15s | EMD GP7 | Ex-NYC 5700, 5800-series |
5950-5959 | - | ERS15s | EMD GP7 | Ex-PRR 8500-series |
6700-6708 (1st) | 6799 (ex-6708) | FS24m | FM H24-66 | Ex-PRR 8700-8707, 8699 |
6800-6805 | - | ARS16a | Alco RSD5 | Ex-PRR 8446-8451 |
6806-6810 | - | APS24ms | Alco RSD7 | Ex-PRR 8606-8610 |
6811-6816 | - | ARS24 | Alco RSD15 | Ex-PRR 8611-8616 |
6855-6879 | - | ARS18a | Alco RSD12 | Ex-PRR 8655-8679 |
6900-6924 | - | ERS17a | EMD SD9 | Ex-PRR 7600-7624 |
6950, 6951 (1st) | 6998, 6999 | ERS15ax | EMD SD7 | Ex-PRR 8588, 8589 |
6966-6974 | - | BRS16m | BLH AS616 | Ex-PRR 8966-8974 |
6975, 6976 | - | BRS16m | BLH AS616 | Ex-PRR 8111, 8112 |
7000-7269 | - | ERS17 | EMD GP9 | Ex-PRR 7000-7269 |
7300-7303 | - | ERS17 | EMD GP9 | Ex-NYC (Cleveland Union Terminal) 5900-5903 |
7304-7327, 7346-7475 | - | ERS17 | EMD GP9 | Ex-NYC 5904-6075 |
7348, 7369, 7380, 7420, 7452, 7519 | - | ERS17 | EMD GP9 | Ex-NYC 5900/6000 series |
7500-7518 | 7329-7344, 7347 | ERS17 | EMD GP9 | Ex-NYC 5900-series |
7530-7559 | 7270-7298 | ERS17 | EMD GP9 | Ex-NH 1200-1229 |
7600-7608 | - | ARS18 | Alco RS11 | Ex-NYC 8000-8008 |
7617-7654 | - | ARS18 | Alco RS11 | Ex-PRR 8617-8654 |
7660-7674 | - | ARS18 | Alco RS11 | Ex-NH 1400-1414 |
8050-8053 | 8300-8302 | BRS10sx | BLW DRS-4-4-1000 | Ex-PRR 9276, 5591-5593 |
8062, 8063 | 8398, 8399 | LERS12as | Lima-Hamilton 1,200 Horsepower Road-Switcher | Ex-NYC 6210, 6211 (EMD-repowered) |
8067-8083 | - | BRS12m | BLW RS12 | Ex-NYC 6220-6236 |
8084-8091 | 8303-8306 | BRS12m | BLW RS12 | Ex-PRR 8975, 8110, 8776, 8107-09, 05, 06 |
9900-9913 | - | ARS10/a/sx | Alco RS1 | Ex-NYC 8100-8113 |
9914-9940 | - | ARS10/a/sx | Alco RS1 | Ex-PRR 5600 / 5900 / 8400 / 8800 series |
9941-9946 | - | ARS10/a/sx | Alco RS1 | Ex-NH 0662-0665, 0667, 0671 |
9948, 9949 | 9949A, 9949B | - | AEH-12/Slug | Ex-PC 6803 (2nd), 6811 |
9950-9984 | - | AERS12 | Alco RS3m (EMD-repowered) | Ex-PC 5200 / 5300 / 5400 / 5500-series |
Road Number(s) | PC Class | Builder/Model | Heritage |
---|---|---|---|
2010-2014 | ERS20 | EMD GP38 | Ex-PRSL 2010-2014 |
2021-2044 | AF20 | Alco RS32 | Ex-NYC 8021-8044 |
2050-2059 | AF30 | Alco C430 | Ex-NYC 2050-2059 |
2100-2112 | EF20 | EMD GP20 | Ex-NYC 6100-6105, 6107, 6108, 6110-6114 |
2188-2197 | EF22 | EMD GP30 | Ex-NYC 6115-6124 |
2198-2249 | EF22 | EMD GP30 | Ex-PRR 2250, 2251, 2200-2249 |
2250-2308 | EF25 | EMD GP35 | Ex-PRR 2309, 2310, 2252-2308 |
2309-2351 | EF25 | EMD GP35 | Ex-PRR 2369, 2370, 2311-2351 |
2353-2368 | EF25 | EMD GP35 | Ex-PRR 2353-2368 |
2369-2398 | EF25 | EMD GP35 | Ex-NYC 6125-6154 |
2399 | EF25 | EMD GP35 | Ex-NYC 6155, exx-demonstrator 1964, nee-demonstrator 5661 |
2400-2414 | AF24 | Alco RS27 | Ex-PRR 2400-2414 |
2415 | AF24 | Alco C424 | Ex-PRR 2415 |
2416-2446 | AF25 | Alco C425 | Ex-PRR 2416-2446 |
2450-2459 | AF25 | Alco C425 | Ex-New Haven 2550-2559 |
2500-2569 | GF25 | GE U25B | Ex-NYC 2500-2569 |
2600-2658 | GF25 | GE U25B | Ex-PRR 2500-2548, 2649-2658 |
2660-2685 | GF25 | GE U25B | Ex-New Haven 2500-2525 |
2700-2776 | GF22 | GE U23B | Purchased new. |
2822, 2823 | GF28 | GE U28B | Ex-NYC 2822, 2823 |
2830-2857 | GF30 | GE U30B | Ex-NYC 2830-2857 |
2858, 2859 | GF33 | GE U33B | Ex-NYC 2858, 2859 |
2860-2889 | GF30 | GE U30B | Ex-NYC 2860-2889 |
2890-2970 | GF33 | GE U33B | Purchased new. |
3000-3104 | EF30 | EMD GP40 | Ex-NYC 3000-3104 |
3105-3259 | EF30 | EMD GP40 | Purchased new. |
3260-3274 | EF30 | EMD GP40 | Ex-demonstrators 11-20 and 22-26 |
7675-7939 (2nd) | EF20 | EMD GP38 | Purchased new. |
7940-8162 | EF20 | EMD GP38 | Purchased new. |
Road Number(s) | PC Class | Builder/Model | Heritage |
---|---|---|---|
6000-6039 | EF25a | EMD SD35 | Ex-PRR 6000-6039 |
6040-6104 | EF30a | EMD SD40 | Ex-PRR 6040-6104 |
6105-6234 | EF36 | EMD SD45 | Ex-PRR 6105-6234 |
6235-6239 | EF36 | EMD SD45 | Purchased new. |
6240-6284 | EF30a | EMD SD40 | Purchased new. |
6300-6314 | AF27 | Alco C628 | Ex-PRR 6300-6314 |
6315-6329 | AF30a | Alco C630 | Ex-PRR 6315-6329 |
6330-6344 | AF36 | Alco C636 | Purchased new. |
6500-6519 | GF25a | GE U25C | Ex-PRR 6500-6519 |
6520-6534 | GP28a | GE U28C | Ex-PRR 6520-6534 |
6535-6539 | GF30a | GE U30C | Ex-PRR 6535-6539 |
6540-6559 | GF33a | GE U33C | Purchased new. |
6560-6563 | GF33a | GE U33C | Purchased new. |
6700-6718 (2nd) | GRS22 | GE U23C | Purchased new. |
6925-6959 | ERS20a | EMD SD38 | Purchased new. |
Road Number(s) | PC Class | Builder/Model | Heritage |
---|---|---|---|
4000-4035 | EP20 | EMD E7A | Ex-NYC 4000-4035 (4003 and 4020 rebuilt as E8Am) |
4036-4095 | EP22 | EMD E8A | Ex-NYC 4036-4095 |
4100-4113 | EP20 | EMD E7B | Ex-NYC 4100-4113 |
4114-4127 | EP20 | EMD E7B | Ex-PRR 5900B, 5840B-5864B (Evens) |
4150-4163 | EP20 | EMD F7B | Ex-PRR 9832B-9858B (Evens) |
4200-4245 | EP20 | EMD E7A | Ex-PRR 5900, 5901, 5840A-5883A |
4246-4319 | EP22 | EMD E8A | Ex-PRR 5700/5800 Series |
4320-4328 | EP22 | EMD E8A | Ex-PC/NYC 4000 Series |
4332-4371 | EFP15 | EMD FP7 | Ex-PRR 9832A-9871A |
5000-5059 | EP17e/EP18e | EMD FL9 | Ex-New Haven 2000-2059 |
Road Number(s) | PC Class | Builder/Model | Heritage |
---|---|---|---|
4400-4457 | E44 | GE E44 | Ex-PRR 4400-4457 |
4458-4465 | E44a | GE E44a | Ex-PRR 4458-4465 |
4600-4610 | E33 | GE E33 | Ex-NH 300-310, nee-Virginian Railway |
4622 | Alco/GE P-2a | Ex-NYC 222 | |
4623-4642 | P-2b | Alco/GE P-2b | Ex-NYC 223-242 |
4655 | T-1a | Alco/GE T-1a | Ex-NYC 255 |
4662 | T-2a | Alco/GE T-2a | Ex-NYC 262 |
4663, 4666, 4667, 4669, 4671 | T-2b | GE T-2b | Ex-NYC 263, 266, 267, 269, 271 |
4673-4676, 4678-4680 | T-3a | Alco/GE T-3a | Ex-NYC 273-276, 278-280 |
4702-4733 | S-2 | Alco/GE S-2 | Ex-NYC 102-133 |
4751-4757 | B-1 | PRR/Allis-Chalmers B-1 | Ex-PRR 3912, 3913, 5685-5693 |
4780, 4781 | DD-1 | PRR/Westinghouse DD-1 | Ex-PRR 3936, 3937 |
4790 | L-6 | PRR/GE L-6 | Ex-PRR 5939 |
4791 | L-6a | Lima L-6a | Ex-PRR 5940 |
4800 | GG-1 | BLW/GE GG-1 | Ex-PRR 4800 (original GG-1, "Ole Rivets") |
4801-4814 | GG-1 | GE GG-1 | Ex-PRR 4801-4814 |
4815, 4816 | GG-1 | BLW/PRR/Westinghouse GG-1 | Ex-PRR 4815, 4816 |
4818-4938 | GG-1 | GE/Westinghouse GG-1 | Ex-PRR 4818-4938 |
4970-4977 | E40 | GE E40 | Ex-NH 371-377, 379 |
First Generation Four-Axle Road Units
Contemporary Four-Axle Road Units
Oct 03, 23 10:08 PM
Oct 03, 23 08:14 PM
Oct 03, 23 06:40 PM
Wes Barris's SteamLocomotive.com is simply the best web resource on the study of steam locomotives.
It is difficult to truly articulate just how much material can be found at this website.
It is quite staggering and a must visit!